# |
Элемент | Ссылки | Частота |
---|
42301. | Comment | 1 (1) | 1 |
42302. | Commerce | 1 (1) | 1 |
42303. | Complet | 1 (1) | 1 |
42304. | Compliment | 1 (1), 2 (1) | 2 |
42305. | Compter | 1 (1) | 1 |
42306. | Comte | 1 (1) | 1 |
42307. | Condition | 1 (1) | 1 |
42308. | Confiance | 1 (1) | 1 |
42309. | Confirmera | 1 (1) | 1 |
42310. | Congedié | 1 (1) | 1 |
42311. | Connais | 1 (1) | 1 |
42312. | Connaissance | 1 (1) | 1 |
42313. | Conseio | 1 (1) | 1 |
42314. | Consequent | 1 (1), 2 (1) | 2 |
42315. | Consoler | 1 (1) | 1 |
42316. | Continuez | 1 (2) | 2 |
42317. | Contradiction | 1 (1) | 1 |
42318. | Contre | 1 (1) | 1 |
42319. | Corneille | 1 (1) | 1 |
42320. | Coronatam | 1 (1) | 1 |
42321. | Coup | 1 (1) | 1 |
42322. | Cour | 1 (1), 2 (1) | 2 |
42323. | Courier | 1 (1) | 1 |
42324. | Couronne | 1 (1) | 1 |
42325. | Craché | 1 (1) | 1 |
42326. | Crever | 1 (1) | 1 |
42327. | Criminel | 1 (1) | 1 |
42328. | Crois | 1 (1) | 1 |
42329. | Croix | 1 (1) | 1 |
42330. | Crucifixo | 1 (1) | 1 |
42331. | Cujus | 1 (1) | 1 |
42332. | Curieux | 1 (1) | 1 |
42333. | Déclaration | 1 (1) | 1 |
42334. | Défaut | 1 (1) | 1 |
42335. | Défini | 1 (1) | 1 |
42336. | Déjà | 1 (1) | 1 |
42337. | Déjè | 1 (1) | 1 |
42338. | Démarches | 1 (1) | 1 |
42339. | Déviner | 1 (1) | 1 |
42340. | Dîme | 1 (1) | 1 |
42341. | D'âge | 1 (1) | 1 |
42342. | D'ésprit | 1 (1) | 1 |
42343. | D'abord | 1 (1) | 1 |
42344. | D'accord | 1 (1) | 1 |
42345. | D'ailleurs | 1 (2) | 2 |
42346. | D'andré | 1 (1) | 1 |
42347. | D'asinelli | 1 (1) | 1 |
42348. | D'atteindre | 1 (1) | 1 |
42349. | D'aucune | 1 (1) | 1 |
42350. | D'autrcs | 1 (1) | 1 |
42351. | D'esprit | 1 (1) | 1 |
42352. | D'honneur | 1 (1), 2 (1) | 2 |
42353. | D'ici | 1 (1) | 1 |
42354. | D'observer | 1 (1) | 1 |
42355. | D'opéra | 1 (1) | 1 |
42356. | D'or | 1 (1) | 1 |
42357. | D'un | 1 (2), 2 (1) | 3 |
42358. | D'une | 1 (1), 2 (1) | 2 |
42359. | Dames | 1 (2), 2 (1) | 3 |
42360. | Dans | 1 (4), 2 (2), 3 (2), 4 (1), 5 (1), 6 (1) | 11 |
42361. | Danzig | 1 (1) | 1 |
42362. | Dauphiné | 1 (1) | 1 |
42363. | De | 1 (24), 2 (12), 3 (11), 4 (10), 5 (9), 6 (9), 7 (5), 8 (5), 9 (4), 10 (1), 11 (1) | 91 |
42364. | Definito | 1 (1) | 1 |
42365. | Del | 1 (3) | 3 |
42366. | Della | 1 (2) | 2 |
42367. | Demain | 1 (1) | 1 |
42368. | Demande | 1 (2), 2 (1) | 3 |
42369. | Dernière | 1 (1) | 1 |
42370. | Des | 1 (8), 2 (6), 3 (5), 4 (3), 5 (3), 6 (2), 7 (1) | 28 |
42371. | Desplans | 1 (1) | 1 |
42372. | Dessein | 1 (1) | 1 |
42373. | Di | 1 (1) | 1 |
42374. | Diable | 1 (1) | 1 |
42375. | Diablement | 1 (1) | 1 |
42376. | Dictionnaire | 1 (2) | 2 |
42377. | Dieu | 1 (5), 2 (3), 3 (2), 4 (1) | 11 |
42378. | Dime | 1 (1) | 1 |
42379. | Dira | 1 (1) | 1 |
42380. | Dire | 1 (1) | 1 |
42381. | Dispute | 1 (1) | 1 |
42382. | Dit | 1 (1) | 1 |
42383. | Dites | 1 (1) | 1 |
42384. | Divinement | 1 (1) | 1 |
42385. | Dmitrew | 1 (1) | 1 |
42386. | Dmitrewski | 1 (2) | 2 |
42387. | Dmitrewskoi | 1 (1) | 1 |
42388. | Do | 1 (1) | 1 |
42389. | Dois | 1 (1) | 1 |
42390. | Doit | 1 (1) | 1 |
42391. | Dolci | 1 (1) | 1 |
42392. | Domi | 1 (1) | 1 |
42393. | Domini | 1 (1) | 1 |
42394. | Don | 1 (2), 2 (1), 3 (1), 4 (1) | 5 |
42395. | Donc | 1 (1) | 1 |
42396. | Done | 1 (1) | 1 |
42397. | Donné | 1 (1) | 1 |
42398. | Donnée | 1 (1) | 1 |
42399. | Donne | 1 (1), 2 (1) | 2 |
42400. | Dont | 1 (1) | 1 |
42401. | Dos | 1 (1) | 1 |
42402. | Douleur | 1 (1) | 1 |
42403. | Doux | 1 (1) | 1 |
42404. | Du | 1 (7), 2 (4), 3 (3), 4 (2), 5 (2), 6 (1), 7 (1) | 20 |
42405. | Dunaja | 1 (1) | 1 |
42406. | E | 1 (1) | 1 |
42407. | Eaux | 1 (1) | 1 |
42408. | Effet | 1 (1) | 1 |
42409. | Effrayes | 1 (1) | 1 |
42410. | Ejus | 1 (1) | 1 |
42411. | Elle | 1 (1) | 1 |
42412. | Embrasse | 1 (2) | 2 |
42413. | Empoisonneur | 1 (1) | 1 |
42414. | En | 1 (5), 2 (3), 3 (3), 4 (2), 5 (1), 6 (1), 7 (1), 8 (1) | 17 |
42415. | Enchanté | 1 (1) | 1 |
42416. | Encor | 1 (1) | 1 |
42417. | Enfants | 1 (2) | 2 |
42418. | Engagé | 1 (1) | 1 |
42419. | Ensemble | 1 (1) | 1 |
42420. | Entendre | 1 (1) | 1 |
42421. | Entours | 1 (1) | 1 |
42422. | Entre | 1 (1) | 1 |
42423. | Enurgunt | 1 (1) | 1 |
42424. | Envoi | 1 (1) | 1 |
42425. | Ermonovill | 1 (1) | 1 |
42426. | Espèces | 1 (1) | 1 |
42427. | Esprit | 1 (3), 2 (2), 3 (1) | 6 |
42428. | Esse | 1 (1) | 1 |
42429. | Est | 1 (4), 2 (3), 3 (2), 4 (1), 5 (1) | 11 |
42430. | Estropié | 1 (1) | 1 |
42431. | Et | 1 (9), 2 (3), 3 (3), 4 (3), 5 (2), 6 (2), 7 (2), 8 (2), 9 (1), 10 (1), 11 (1) | 29 |
42432. | Etals | 1 (1) | 1 |
42433. | Etant | 1 (1) | 1 |
42434. | Etats | 1 (4), 2 (4) | 8 |
42435. | Etc | 1 (1) | 1 |
42436. | Etes | 1 (1) | 1 |
42437. | Etil | 1 (1) | 1 |
42438. | Eundem | 1 (1) | 1 |
42439. | Europe | 1 (1) | 1 |
42440. | Evêque | 1 (1) | 1 |
42441. | Exécutés | 1 (1) | 1 |
42442. | Executer | 1 (1) | 1 |
42443. | Exemple | 1 (1) | 1 |
42444. | Explique | 1 (1) | 1 |
42445. | Expressément | 1 (1) | 1 |
42446. | Extrêmement | 1 (1) | 1 |
42447. | Fête | 1 (1), 2 (1) | 2 |
42448. | Facile | 1 (1) | 1 |
42449. | Faire | 1 (2), 2 (2), 3 (1), 4 (1) | 6 |
42450. | Fais | 1 (1), 2 (1), 3 (1) | 3 |
42451. | Fait | 1 (3) | 3 |
42452. | Faut | 1 (1), 2 (1) | 2 |
42453. | Favi | 1 (1) | 1 |
42454. | Favorable | 1 (1) | 1 |
42455. | Fe1ibien | 1 (1) | 1 |
42456. | Fed | 1 (1) | 1 |
42457. | Femmt | 1 (1) | 1 |
42458. | Fev | 1 (1) | 1 |
42459. | Figurement | 1 (1) | 1 |
42460. | Fille | 1 (2), 2 (1) | 3 |
42461. | Filles | 1 (1) | 1 |
42462. | Fils | 1 (1) | 1 |
42463. | Fin | 1 (1) | 1 |
42464. | Finesse | 1 (1) | 1 |
42465. | Finissent | 1 (1) | 1 |
42466. | Flambeaux | 1 (2), 2 (2) | 4 |
42467. | Flatte | 1 (1) | 1 |
42468. | Fois | 1 (1) | 1 |
42469. | Forme | 1 (1) | 1 |
42470. | Fort | 1 (1), 2 (1), 3 (1) | 3 |
42471. | Fortunés | 1 (1) | 1 |
42472. | Fortune | 1 (1) | 1 |
42473. | Frère | 1 (1) | 1 |
42474. | Frères | 1 (1) | 1 |
42475. | Fraigeville | 1 (3) | 3 |
42476. | Français | 1 (3), 2 (1), 3 (1) | 5 |
42477. | Française | 1 (1) | 1 |
42478. | France | 1 (2), 2 (2), 3 (1), 4 (1) | 6 |
42479. | Franche-comté | 1 (1) | 1 |
42480. | Frere | 1 (1) | 1 |
42481. | Fut | 1 (1) | 1 |
42482. | Géographiе | 1 (1) | 1 |
42483. | G'est | 1 (1), 2 (1) | 2 |
42484. | Garni | 1 (1) | 1 |
42485. | Gaudpnte | 1 (1) | 1 |
42486. | Gens | 1 (1), 2 (1) | 2 |
42487. | Glorieux | 1 (1) | 1 |
42488. | Goût | 1 (1) | 1 |
42489. | Goez | 1 (1) | 1 |
42490. | Gouvernement | 1 (2), 2 (1), 3 (1) | 4 |
42491. | Grand | 1 (2), 2 (2), 3 (1) | 5 |
42492. | Grande | 1 (1) | 1 |
42493. | Grassi | 1 (1) | 1 |
42494. | Gratuit | 1 (2), 2 (1) | 3 |
42495. | Hélas | 1 (1) | 1 |
42496. | Hôtel | 1 (1), 2 (1) | 2 |
42497. | Haud | 1 (1) | 1 |
42498. | Heт | 1 (1) | 1 |
42499. | Heure | 1 (1) | 1 |
42500. | Heureux | 1 (1) | 1 |
42501. | High | 1 (1) | 1 |
42502. | Hist | 1 (2) | 2 |
42503. | Histoire | 1 (1) | 1 |
42504. | Ho | 1 (1), 2 (1) | 2 |
42505. | Hoc | 1 (1) | 1 |
42506. | Homil | 1 (1) | 1 |
42507. | Hommage | 1 (1) | 1 |
42508. | Homme | 1 (2), 2 (2), 3 (2), 4 (1) | 7 |
42509. | Honnête | 1 (1) | 1 |
42510. | Honnêtes | 1 (1), 2 (1) | 2 |
42511. | Honneur | 1 (1) | 1 |
42512. | Horodote | 1 (1) | 1 |
42513. | Huet | 1 (1) | 1 |
42514. | Huit | 1 (1) | 1 |
42515. | Humble | 1 (1), 2 (1) | 2 |
42516. | I1 | 1 (1) | 1 |
42517. | Ibid | 1 (1) | 1 |
42518. | Ici | 1 (1), 2 (1) | 2 |
42519. | Idées | 1 (1) | 1 |
42520. | Idem | 1 (2) | 2 |
42521. | Idole | 1 (1) | 1 |
42522. | Ignore | 1 (1) | 1 |
42523. | Il | 1 (4), 2 (2), 3 (2), 4 (2), 5 (1), 6 (1) | 12 |
42524. | Illusion | 1 (1) | 1 |
42525. | Ils | 1 (1) | 1 |
42526. | Immense | 1 (1) | 1 |
42527. | Immortalité | 1 (1) | 1 |
42528. | Imperatorem | 1 (1) | 1 |
42529. | Imperiale | 1 (1) | 1 |
42530. | Impertinances | 1 (1) | 1 |
42531. | Impossible | 1 (1) | 1 |
42532. | In | 1 (5) | 5 |
42533. | Inévitablement | 1 (1) | 1 |
42534. | Incas | 1 (1) | 1 |
42535. | Inclyti | 1 (1) | 1 |
42536. | Industrie | 1 (1) | 1 |
42537. | Infiniment | 1 (1) | 1 |
42538. | Iniquitate | 1 (1) | 1 |
42539. | Initiotion | 1 (1) | 1 |
42540. | Institores | 1 (1) | 1 |
42541. | Instruit | 1 (1) | 1 |
42542. | Intéressant | 1 (1) | 1 |
42543. | Inter | 1 (1), 2 (1) | 2 |
42544. | Interiora | 1 (1) | 1 |
42545. | Italianа | 1 (1) | 1 |
42546. | Jе | 1 (1) | 1 |
42547. | J'étais | 1 (1) | 1 |
42548. | J'acheterais | 1 (1) | 1 |
42549. | J'ai | 1 (2), 2 (2), 3 (2), 4 (1) | 7 |
42550. | J'en | 1 (1) | 1 |
42551. | J'espère | 1 (1), 2 (1) | 2 |
42552. | J'etais | 1 (1) | 1 |
42553. | J'irais | 1 (1) | 1 |
42554. | Jamais | 1 (1) | 1 |
42555. | Je | 1 (10), 2 (6), 3 (5), 4 (5), 5 (4), 6 (4), 7 (1) | 35 |
42556. | Jean | 1 (1) | 1 |
42557. | Jette | 1 (1) | 1 |
42558. | Jouer | 1 (1), 2 (1) | 2 |
42559. | Jouir | 1 (1) | 1 |
42560. | Jour | 1 (1) | 1 |
42561. | Jours | 1 (2), 2 (1), 3 (1), 4 (1) | 5 |
42562. | Jugez | 1 (1) | 1 |
42563. | Juif | 1 (3) | 3 |
42564. | Jure | 1 (1) | 1 |
42565. | Komnisky | 1 (1) | 1 |
42566. | Là | 1 (2), 2 (1) | 3 |
42567. | L'abbé | 1 (1) | 1 |
42568. | L'allemande | 1 (1) | 1 |
42569. | L'avenir | 1 (1) | 1 |
42570. | L'esplanade | 1 (1) | 1 |
42571. | L'esprit | 1 (1) | 1 |
42572. | L'hôtel | 1 (2), 2 (1) | 3 |
42573. | L'hôtel-dieu | 1 (1) | 1 |
42574. | L'homme | 1 (1) | 1 |
42575. | L'on | 1 (1) | 1 |
42576. | La | 1 (13), 2 (10), 3 (8), 4 (6), 5 (2), 6 (2), 7 (2), 8 (2) | 45 |
42577. | Laisse | 1 (1) | 1 |
42578. | Laisser | 1 (1) | 1 |
42579. | Langue | 1 (1) | 1 |
42580. | Languedoc | 1 (1), 2 (1) | 2 |
42581. | Larive | 1 (1) | 1 |
42582. | Laureato | 1 (1) | 1 |
42583. | Lautre | 1 (1) | 1 |
42584. | Le | 1 (7), 2 (6), 3 (6), 4 (5), 5 (4), 6 (2), 7 (2), 8 (1), 9 (1) | 34 |
42585. | Lebert | 1 (1) | 1 |
42586. | Leg | 1 (1) | 1 |
42587. | Leonardo | 1 (1) | 1 |
42588. | Les | 1 (12), 2 (5), 3 (4), 4 (3), 5 (2), 6 (2), 7 (2), 8 (1) | 31 |
42589. | Lettre | 1 (2) | 2 |
42590. | Lettres | 1 (3), 2 (1), 3 (1), 4 (1) | 6 |
42591. | Leur | 1 (2), 2 (2) | 4 |
42592. | Leurs | 1 (1) | 1 |
42593. | Lib | 1 (7) | 7 |
42594. | Liberis | 1 (1) | 1 |
42595. | Libraire | 1 (1) | 1 |
42596. | Libre | 1 (1), 2 (1) | 2 |
42597. | Liebsern | 1 (1) | 1 |
42598. | Lieu | 1 (1), 2 (1) | 2 |
42599. | Lignes | 1 (1) | 1 |
42600. | Livrée | 1 (1) | 1 |
Указатель словоформ в «Собрании сочинений» Д.И. Фонвизина
© Электронная публикация РВБ, 20052023. Версия 2.0 от 31 августа 2019 г.