# |
Элемент | Ссылки | Частота |
---|
42901. | Roma | 1 (1) | 1 |
42902. | Rossitten | 1 (2) | 2 |
42903. | Royale | 1 (2) | 2 |
42904. | Rubricis | 1 (1) | 1 |
42905. | Russie | 1 (1), 2 (1) | 2 |
42906. | S | 1 (7), 2 (6), 3 (2), 4 (1), 5 (1), 6 (1), 7 (1), 8 (1), 9 (1), 10 (1), 11 (1) | 23 |
42907. | Sénateur | 1 (1) | 1 |
42908. | Sévère | 1 (1) | 1 |
42909. | S'emploit | 1 (1) | 1 |
42910. | S'entendre | 1 (1) | 1 |
42911. | S'il | 1 (2) | 2 |
42912. | Sa | 1 (2), 2 (1) | 3 |
42913. | Saif | 1 (1) | 1 |
42914. | Sang | 1 (1) | 1 |
42915. | Sans | 1 (2), 2 (1) | 3 |
42916. | Santo | 1 (1) | 1 |
42917. | Sapienti | 1 (1) | 1 |
42918. | Sarto | 1 (1) | 1 |
42919. | Sat | 1 (1) | 1 |
42920. | Saul | 1 (1) | 1 |
42921. | Savoir | 1 (1) | 1 |
42922. | Saxe | 1 (1) | 1 |
42923. | Sciences | 1 (1) | 1 |
42924. | Se | 1 (2), 2 (1) | 3 |
42925. | Sect | 1 (2) | 2 |
42926. | Sedia | 1 (1) | 1 |
42927. | Seigneur | 1 (1) | 1 |
42928. | Selon | 1 (1) | 1 |
42929. | Semble | 1 (1) | 1 |
42930. | Sentiment | 1 (1) | 1 |
42931. | Sentiments | 1 (1) | 1 |
42932. | Separation | 1 (1) | 1 |
42933. | Sera | 1 (1) | 1 |
42934. | Serre | 1 (1) | 1 |
42935. | Sers | 1 (1) | 1 |
42936. | Servente | 1 (1) | 1 |
42937. | Servilla | 1 (1) | 1 |
42938. | Servites | 1 (1) | 1 |
42939. | Serviteur | 1 (1), 2 (1) | 2 |
42940. | Ses | 1 (1), 2 (1) | 2 |
42941. | Seul | 1 (2) | 2 |
42942. | Sexe | 1 (1) | 1 |
42943. | Si | 1 (1), 2 (1) | 2 |
42944. | Sic | 1 (1) | 1 |
42945. | Sienne | 1 (1) | 1 |
42946. | Signification | 1 (1) | 1 |
42947. | Signori | 1 (1) | 1 |
42948. | Silence | 1 (1), 2 (1) | 2 |
42949. | Sillabe | 1 (1) | 1 |
42950. | Sinonim | 1 (1) | 1 |
42951. | Sixtine | 1 (1) | 1 |
42952. | Société | 1 (1), 2 (1) | 2 |
42953. | Soeur | 1 (6) | 6 |
42954. | Soeurs | 1 (1), 2 (1) | 2 |
42955. | Soit | 1 (1) | 1 |
42956. | Soleil | 1 (1) | 1 |
42957. | Solitaire | 1 (2), 2 (1) | 3 |
42958. | Solon | 1 (2) | 2 |
42959. | Sommes | 1 (1) | 1 |
42960. | Son | 1 (2), 2 (1) | 3 |
42961. | Sortir | 1 (1) | 1 |
42962. | Sottises | 1 (1) | 1 |
42963. | Souhaite | 1 (1) | 1 |
42964. | St | 1 (2), 2 (2), 3 (1) | 5 |
42965. | Stadtrichter | 1 (1) | 1 |
42966. | Strabon | 1 (1) | 1 |
42967. | Subst | 1 (1) | 1 |
42968. | Succès | 1 (2) | 2 |
42969. | Sueton | 1 (1) | 1 |
42970. | Sui | 1 (1) | 1 |
42971. | Suis | 1 (1), 2 (1) | 2 |
42972. | Suivant | 1 (1), 2 (1) | 2 |
42973. | Suivons | 1 (1) | 1 |
42974. | Sumar | 1 (1) | 1 |
42975. | Sunt | 1 (1) | 1 |
42976. | Super | 1 (1) | 1 |
42977. | Supplie | 1 (1) | 1 |
42978. | Sur | 1 (1), 2 (1), 3 (1) | 3 |
42979. | Syntaxis | 1 (1) | 1 |
42980. | Système | 1 (1) | 1 |
42981. | Tаmo | 1 (1) | 1 |
42982. | Tреtьe | 1 (1) | 1 |
42983. | Table | 1 (1) | 1 |
42984. | Taire | 1 (1) | 1 |
42985. | Tanari | 1 (1) | 1 |
42986. | Te | 1 (1) | 1 |
42987. | Tel | 1 (1) | 1 |
42988. | Temple | 1 (1) | 1 |
42989. | Temps | 1 (1), 2 (1) | 2 |
42990. | Termes | 1 (2) | 2 |
42991. | Terra | 1 (1) | 1 |
42992. | Terrae | 1 (1) | 1 |
42993. | Terrarum | 1 (1) | 1 |
42994. | Terre | 1 (1) | 1 |
42995. | Test | 1 (1) | 1 |
42996. | Testament | 1 (1) | 1 |
42997. | Theâtre | 1 (1) | 1 |
42998. | Tom | 1 (1) | 1 |
42999. | Tome | 1 (1) | 1 |
43000. | Ton | 1 (1), 2 (1) | 2 |
43001. | Totalement | 1 (1) | 1 |
43002. | Toujours | 1 (1), 2 (1) | 2 |
43003. | Toule | 1 (1) | 1 |
43004. | Tous | 1 (1), 2 (1) | 2 |
43005. | Tout | 1 (2), 2 (1), 3 (1), 4 (1), 5 (1), 6 (1), 7 (1) | 8 |
43006. | Tout-à-fait | 1 (1) | 1 |
43007. | Toute | 1 (1), 2 (1) | 2 |
43008. | Très | 1 (1), 2 (1) | 2 |
43009. | Trait | 1 (1) | 1 |
43010. | Traité | 1 (1) | 1 |
43011. | Traite | 1 (1) | 1 |
43012. | Traits | 1 (1) | 1 |
43013. | Transports | 1 (1) | 1 |
43014. | Trinita | 1 (1) | 1 |
43015. | Triumphali | 1 (1) | 1 |
43016. | Trompé | 1 (1) | 1 |
43017. | Trop | 1 (1), 2 (1) | 2 |
43018. | Trouvé | 1 (1) | 1 |
43019. | Trouver | 1 (1) | 1 |
43020. | Tu | 1 (1) | 1 |
43021. | Tua | 1 (1) | 1 |
43022. | Tune | 1 (1) | 1 |
43023. | Turcaret | 1 (1) | 1 |
43024. | Tyrum | 1 (1) | 1 |
43025. | U | 1 (1) | 1 |
43026. | Ulpian | 1 (1) | 1 |
43027. | Un | 1 (4), 2 (3), 3 (2), 4 (1), 5 (1) | 11 |
43028. | Une | 1 (3), 2 (1), 3 (1), 4 (1), 5 (1) | 7 |
43029. | Usage | 1 (1) | 1 |
43030. | Usure | 1 (1) | 1 |
43031. | Utile | 1 (1) | 1 |
43032. | Valence | 1 (1) | 1 |
43033. | Valeriana | 1 (1) | 1 |
43034. | Vauban | 1 (1) | 1 |
43035. | Venir | 1 (1) | 1 |
43036. | Venus | 1 (1) | 1 |
43037. | Ver | 1 (2), 2 (1) | 3 |
43038. | Verbum | 1 (1) | 1 |
43039. | Vermifuge | 1 (1) | 1 |
43040. | Vertueux | 1 (1) | 1 |
43041. | Vestris | 1 (1) | 1 |
43042. | Vetus | 1 (1) | 1 |
43043. | Veux | 1 (1) | 1 |
43044. | Video | 1 (2) | 2 |
43045. | Vie | 1 (3) | 3 |
43046. | Vienne | 1 (1) | 1 |
43047. | Vient | 1 (1) | 1 |
43048. | Ville | 1 (1), 2 (1) | 2 |
43049. | Virtutibus | 1 (1) | 1 |
43050. | Vive | 1 (2), 2 (1) | 3 |
43051. | Vivre | 1 (1), 2 (1) | 2 |
43052. | Vocabulaire | 1 (2) | 2 |
43053. | Voilà | 1 (1) | 1 |
43054. | Voir | 1 (1), 2 (1) | 2 |
43055. | Voit | 1 (1) | 1 |
43056. | Voltaire | 1 (3), 2 (1) | 4 |
43057. | Vomero | 1 (1) | 1 |
43058. | Vos | 1 (2), 2 (1), 3 (1), 4 (1) | 5 |
43059. | Votre | 1 (5), 2 (3), 3 (2), 4 (1), 5 (1), 6 (1) | 13 |
43060. | Voulez | 1 (1), 2 (1), 3 (1) | 3 |
43061. | Vous | 1 (11), 2 (10), 3 (8), 4 (6), 5 (5), 6 (3) | 43 |
43062. | Wieprz | 1 (2) | 2 |
43063. | Yeux | 1 (1) | 1 |
43064. | Zambeccari | 1 (1) | 1 |
43065. | Zampieri | 1 (1) | 1 |
43066. | Zaniboli | 1 (1) | 1 |
43067. | Zwolen | 1 (1) | 1 |
| | | 309837 |
Указатель словоформ в «Собрании сочинений» Д.И. Фонвизина
© Электронная публикация РВБ, 20052022. Версия 2.0 от 31 августа 2019 г.