# | Элемент | Ссылки | Частота |
---|---|---|---|
161751. | Sic | 1(7), 2(2), 3(2), 4(1), 5(1) | 13 |
161752. | Sich | 1(1) | 1 |
161753. | Sidera | 1(1) | 1 |
161754. | Sie | 1(2), 2(2), 3(1) | 5 |
161755. | Signore | 1(1) | 1 |
161756. | Silamira | 1(1) | 1 |
161757. | Simile | 1(1) | 1 |
161758. | Simili | 1(1) | 1 |
161759. | Simplicitate | 1(1) | 1 |
161760. | Sine | 1(1) | 1 |
161761. | Sinistri | 1(1) | 1 |
161762. | Sistemae | 1(1) | 1 |
161763. | Sistole | 1(1) | 1 |
161764. | Się | 1(2) | 2 |
161765. | Slyszeć | 1(1) | 1 |
161766. | Smieré | 1(2) | 2 |
161767. | Soir | 1(1), 2(1) | 2 |
161768. | Soirée | 1(1) | 1 |
161769. | Soirées | 1(1) | 1 |
161770. | Soit | 1(2), 2(1), 3(1) | 4 |
161771. | Soixante | 1(1) | 1 |
161772. | Solemque | 1(1) | 1 |
161773. | Solo | 1(2), 2(1), 3(1) | 4 |
161774. | Sommeil | 1(2) | 2 |
161775. | Son | 1(3), 2(1), 3(1), 4(1) | 6 |
161776. | Sostawit | 1(1) | 1 |
161777. | Sots | 1(1) | 1 |
161778. | Souplement | 1(1) | 1 |
161779. | Sous | 1(1) | 1 |
161780. | Sous-lieutenant | 1(5) | 5 |
161781. | Sous-lieutenant’а | 1(2) | 2 |
161782. | Sous-lieutenant’oм | 1(1) | 1 |
161783. | Sous-lieutenant’y | 1(1) | 1 |
161784. | Souvent | 1(1) | 1 |
161785. | Spielen | 1(1) | 1 |
161786. | Spirite | 1(2), 2(1) | 3 |
161787. | Spondent | 1(1) | 1 |
161788. | Sprzedaz | 1(1) | 1 |
161789. | St | 1(1), 2(1), 3(1), 4(1) | 4 |
161790. | Staat | 1(1) | 1 |
161791. | Statu | 1(1) | 1 |
161792. | Status | 1(1) | 1 |
161793. | Stile | 1(1) | 1 |
161794. | Still | 1(3) | 3 |
161795. | Sua | 1(1), 2(1) | 2 |
161796. | Sui | 1(1) | 1 |
161797. | Suis | 1(3), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1) | 7 |
161798. | Suivez | 1(1) | 1 |
161799. | Sujet | 1(1), 2(1) | 2 |
161800. | Sulpice | 1(1) | 1 |
161801. | Summa | 1(2) | 2 |
161802. | Supplément | 1(2), 2(1) | 3 |
161803. | Sur | 1(2), 2(2) | 4 |
161804. | Surnommée | 1(1) | 1 |
161805. | Suum | 1(1), 2(1) | 2 |
161806. | Swiecie | 1(2) | 2 |
161807. | Systemae | 1(1) | 1 |
161808. | Szabli | 1(1) | 1 |
161809. | Szklanki | 1(1) | 1 |
161810. | S-ами | 1(1) | 1 |
161811. | Tacco | 1(5) | 5 |
161812. | Taileur | 1(2) | 2 |
161813. | Tailleur | 1(2) | 2 |
161814. | Taisez-vous | 1(1) | 1 |
161815. | Tak | 1(1) | 1 |
161816. | Takiego | 1(1) | 1 |
161817. | Tant | 1(7), 2(1) | 8 |
161818. | Tante | 1(25), 2(21), 3(5), 4(2), 5(1), 6(1), 7(1) | 56 |
161819. | Tanzen | 1(1) | 1 |
161820. | Tarasen | 1(2) | 2 |
161821. | Tasso | 1(1) | 1 |
161822. | Tego | 1(1) | 1 |
161823. | Temporum | 1(1) | 1 |
161824. | Temps | 1(1), 2(1) | 2 |
161825. | Tendance | 1(1) | 1 |
161826. | Tendere | 1(1) | 1 |
161827. | Tendre | 1(1) | 1 |
161828. | Ter | 1(1) | 1 |
161829. | Terazniejsze | 1(1) | 1 |
161830. | Terra-cota | 1(1) | 1 |
161831. | Terrible | 1(1), 2(1) | 2 |
161832. | Testament | 1(1), 2(1) | 2 |
161833. | Tete-á-tete | 1(1) | 1 |
161834. | Teufel | 1(2), 2(1), 3(1) | 4 |
161835. | Tête | 1(1) | 1 |
161836. | Tête-à-tête | 1(1), 2(1) | 2 |
161837. | Tête-â-tête | 1(1) | 1 |
161838. | The | 1(1) | 1 |
161839. | Theodora | 1(1) | 1 |
161840. | Thé | 1(1) | 1 |
161841. | Thomas | 1(1) | 1 |
161842. | Tibi | 1(1) | 1 |
161843. | Tien | 1(1) | 1 |
161844. | Tiens | 1(1), 2(1) | 2 |
161845. | Tiers-état | 1(3) | 3 |
161846. | Times | 1(1) | 1 |
161847. | Tlumaczyć | 1(1) | 1 |
161848. | To | 1(4) | 4 |
161849. | Ton | 1(1) | 1 |
161850. | Toujours | 1(1), 2(1) | 2 |
161851. | Tour | 1(3), 2(1) | 4 |
161852. | Tourne | 1(1) | 1 |
161853. | Tous | 1(1) | 1 |
161854. | Tout | 1(3), 2(2), 3(1), 4(1), 5(1) | 8 |
161855. | Toute | 1(1), 2(1) | 2 |
161856. | Toutes | 1(1), 2(1) | 2 |
161857. | Tôt | 1(1) | 1 |
161858. | Trait | 1(1), 2(1) | 2 |
161859. | Tranche | 1(1) | 1 |
161860. | Tremens | 1(1) | 1 |
161861. | Très | 1(1) | 1 |
161862. | Triginta | 1(1) | 1 |
161863. | Trivialis | 1(1) | 1 |
161864. | Trop | 1(1), 2(1) | 2 |
161865. | Troublez | 1(1) | 1 |
161866. | Trouverez | 1(1) | 1 |
161867. | Trzeba | 1(1) | 1 |
161868. | Tu | 1(1), 2(1) | 2 |
161869. | Tuez | 1(1) | 1 |
161870. | Tutaj | 1(1) | 1 |
161871. | Tutti | 1(2), 2(2), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1) | 8 |
161872. | Tutti-frutti | 1(1) | 1 |
161873. | Twoje | 1(1) | 1 |
161874. | Tym | 1(2) | 2 |
161875. | Tyranne | 1(1) | 1 |
161876. | T’emporte | 1(1) | 1 |
161877. | Uciekamy | 1(1) | 1 |
161878. | Udiratto | 1(2) | 2 |
161879. | Uhrmacherzeitung | 1(1) | 1 |
161880. | Ultra | 1(1), 2(1) | 2 |
161881. | Un | 1(4), 2(2), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1) | 10 |
161882. | Uncias | 1(1) | 1 |
161883. | Und | 1(5), 2(2), 3(1), 4(1), 5(1) | 10 |
161884. | Une | 1(6), 2(1), 3(1), 4(1) | 9 |
161885. | Union | 1(1) | 1 |
161886. | Uno | 1(1) | 1 |
161887. | Valerian | 1(1) | 1 |
161888. | Vaut | 1(1) | 1 |
161889. | Venerabilis | 1(1) | 1 |
161890. | Vengez | 1(1) | 1 |
161891. | Veni | 1(1) | 1 |
161892. | Venize | 1(1) | 1 |
161893. | Venu | 1(1), 2(1) | 2 |
161894. | Verra | 1(1) | 1 |
161895. | Verrückt | 1(1) | 1 |
161896. | Versa | 1(1) | 1 |
161897. | Verstehe | 1(1) | 1 |
161898. | Vertu | 1(2) | 2 |
161899. | Vervollkommnet | 1(1) | 1 |
161900. | Vestit | 1(1) | 1 |
161901. | Veut | 1(2) | 2 |
161902. | Véritable | 1(1) | 1 |
161903. | Vici | 1(1) | 1 |
161904. | Vicomte | 1(1) | 1 |
161905. | Victas | 1(1) | 1 |
161906. | Victoria | 1(1) | 1 |
161907. | Vidi | 1(1) | 1 |
161908. | Vie | 1(1) | 1 |
161909. | Viedet | 1(1) | 1 |
161910. | Vient | 1(2) | 2 |
161911. | Vieux | 1(1), 2(1) | 2 |
161912. | Ville | 1(3), 2(1) | 4 |
161913. | Violandum | 1(2) | 2 |
161914. | Visaвидом | 1(1) | 1 |
161915. | Visite | 1(1) | 1 |
161916. | Visites | 1(1) | 1 |
161917. | Vis-a-vis | 1(1), 2(1) | 2 |
161918. | Vis-à-vis | 1(2), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1) | 7 |
161919. | Vivat | 1(1) | 1 |
161920. | Vive | 1(2) | 2 |
161921. | Vivit | 1(1) | 1 |
161922. | Vivra | 1(1) | 1 |
161923. | Voici | 1(1) | 1 |
161924. | Voila | 1(2) | 2 |
161925. | Voilà | 1(2), 2(1), 3(1), 4(1) | 5 |
161926. | Vois | 1(1) | 1 |
161927. | Voix | 1(1) | 1 |
161928. | Volupté | 1(1) | 1 |
161929. | Votre | 1(2), 2(1) | 3 |
161930. | Voulez | 1(1) | 1 |
161931. | Voulez-vous | 1(2) | 2 |
161932. | Vous | 1(14), 2(3), 3(3), 4(2), 5(2), 6(1), 7(1) | 26 |
161933. | Vox | 1(1) | 1 |
161934. | Voyou | 1(6) | 6 |
161935. | Vrai | 1(2), 2(2) | 4 |
161936. | Vue | 1(1) | 1 |
161937. | W | 1(2), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1) | 6 |
161938. | Wacht | 1(1) | 1 |
161939. | Waldkapelle | 1(2) | 2 |
161940. | Walerian | 1(2) | 2 |
161941. | Warn | 1(1) | 1 |
161942. | Warum | 1(1) | 1 |
161943. | Wasser | 1(2), 2(1) | 3 |
161944. | Watrobi | 1(1) | 1 |
161945. | Way | 1(4) | 4 |
161946. | Wegrem | 1(1) | 1 |
161947. | Weib | 1(1) | 1 |
161948. | Wein | 1(1) | 1 |
161949. | Weiss | 1(1) | 1 |
161950. | Wer | 1(1), 2(1) | 2 |
161951. | Wermann | 1(1) | 1 |
161952. | Wie | 1(1) | 1 |
161953. | Wielienskiego | 1(1) | 1 |
161954. | Wielke | 1(1) | 1 |
161955. | Wietrzne | 1(1) | 1 |
161956. | Wilde | 1(1) | 1 |
161957. | Wilenski | 1(1) | 1 |
161958. | Will | 1(1) | 1 |
161959. | Willkommen | 1(1) | 1 |
161960. | Wir | 1(1) | 1 |
161961. | Wlasnego | 1(1) | 1 |
161962. | Wodz | 1(1) | 1 |
161963. | Woldemar | 1(1) | 1 |
161964. | Wolia | 1(1) | 1 |
161965. | Works | 1(1) | 1 |
161966. | Wsczystkiego | 1(1) | 1 |
161967. | Wszelkich | 1(1) | 1 |
161968. | Wszystko | 1(2) | 2 |
161969. | Wszęndze | 1(1) | 1 |
161970. | Wy | 1(1) | 1 |
161971. | Wypil | 1(1) | 1 |
161972. | Y | 1(2), 2(2), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1), 10(1), 11(1), 12(1) | 14 |
161973. | Yc | 1(1), 2(1) | 2 |
161974. | Yes | 1(1) | 1 |
161975. | Z | 1(6), 2(3), 3(2), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1), 10(1), 11(1), 12(1) | 20 |
161976. | Za | 1(1), 2(1), 3(1) | 3 |
161977. | Zacharie | 1(1) | 1 |
161978. | Zahme | 1(6) | 6 |
161979. | Zająca | 1(1) | 1 |
161980. | Ze | 1(1) | 1 |
161981. | Zeitung | 1(1), 2(1) | 2 |
161982. | Zèle | 1(2), 2(1) | 3 |
161983. | Zéro | 1(1) | 1 |
161984. | Zmiecie | 1(2) | 2 |
161985. | Zobaczyć | 1(1) | 1 |
161986. | Zola | 1(1) | 1 |
161987. | Zu | 1(1) | 1 |
161988. | Zum | 1(1) | 1 |
161989. | Zwiastuna | 1(1) | 1 |
161990. | Zz | 1(1), 2(1) | 2 |
161991. | <1888> | 1(1) | 1 |
161992. | <1889> | 1(1) | 1 |
161993. | <1890> | 1(1) | 1 |
161994. | <1891> | 1(1) | 1 |
161995. | śledzianej | 1(1) | 1 |
1998427 |