# | Элемент | Ссылки | Частота |
---|---|---|---|
200001. | Verve | 1(1), 2(1), 3(1) | 3 |
200002. | Veto | 1(3) | 3 |
200003. | Veuillez | 1(1), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1) | 7 |
200004. | Veut | 1(7), 2(4), 3(1), 4(1), 5(1) | 14 |
200005. | Veux | 1(4), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1) | 8 |
200006. | Veux-tu | 1(1), 2(1), 3(1) | 3 |
200007. | Vélentieff | 1(1) | 1 |
200008. | Vénérable | 1(1) | 1 |
200009. | Vénération | 1(1) | 1 |
200010. | Vénimeux | 1(1) | 1 |
200011. | Vénus | 1(1), 2(1) | 2 |
200012. | Véritable | 1(2), 2(1), 3(1), 4(1) | 5 |
200013. | Véritablement | 1(1), 2(1) | 2 |
200014. | Vérite | 1(1) | 1 |
200015. | Vérité | 1(2), 2(2), 3(2), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1) | 12 |
200016. | Vêtu | 1(1) | 1 |
200017. | Via | 1(1), 2(1), 3(1) | 3 |
200018. | Viande | 1(1) | 1 |
200019. | Viardot | 1(1) | 1 |
200020. | Viatka | 1(2), 2(1), 3(1), 4(1) | 5 |
200021. | Vici | 1(2) | 2 |
200022. | Vicieux | 1(1) | 1 |
200023. | Vicissitudes | 1(1) | 1 |
200024. | Victis | 1(1) | 1 |
200025. | Victor | 1(1), 2(1), 3(1) | 3 |
200026. | Victorien | 1(1) | 1 |
200027. | Vide | 1(1) | 1 |
200028. | Vidé | 1(1) | 1 |
200029. | Vidi | 1(2) | 2 |
200030. | Vie | 1(5), 2(4), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1) | 16 |
200031. | Vieillard | 1(1) | 1 |
200032. | Vieille | 1(2), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1) | 6 |
200033. | Vieilles | 1(1), 2(1) | 2 |
200034. | Viendra | 1(2), 2(1) | 3 |
200035. | Vienne | 1(1) | 1 |
200036. | Viennent | 1(1), 2(1) | 2 |
200037. | Vienné | 1(1) | 1 |
200038. | Viens | 1(2), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1) | 7 |
200039. | Vient | 1(1), 2(1), 3(1), 4(1) | 4 |
200040. | Vierjahreszeiten | 1(1) | 1 |
200041. | Vieux | 1(3), 2(2), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1), 10(1), 11(1), 12(1), 13(1), 14(1) | 17 |
200042. | Vifs | 1(1) | 1 |
200043. | Vigueur | 1(1), 2(1), 3(1) | 3 |
200044. | Vil | 1(1), 2(1) | 2 |
200045. | Vilain | 1(1) | 1 |
200046. | Vilaine | 1(1) | 1 |
200047. | Vilains | 1(1) | 1 |
200048. | Vile | 1(1) | 1 |
200049. | Vilenie | 1(2) | 2 |
200050. | Vili | 1(1) | 1 |
200051. | Vilis | 1(1), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1) | 8 |
200052. | Villa | 1(1), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1) | 7 |
200053. | Village | 1(1) | 1 |
200054. | Villageoise | 1(1) | 1 |
200055. | Ville | 1(1), 2(1), 3(1) | 3 |
200056. | Villefranche | 1(1), 2(1), 3(1) | 3 |
200057. | Villemessent | 1(3) | 3 |
200058. | Vin | 1(2), 2(2), 3(1), 4(1) | 6 |
200059. | Vingt | 1(1) | 1 |
200060. | Vino | 1(2), 2(1) | 3 |
200061. | Vins | 1(1), 2(1), 3(1) | 3 |
200062. | Violation | 1(1) | 1 |
200063. | Violette | 1(1) | 1 |
200064. | Violettes | 1(1), 2(1) | 2 |
200065. | Violon | 1(1), 2(1), 3(1) | 3 |
200066. | Vir | 1(1), 2(1), 3(1) | 3 |
200067. | Vires | 1(1) | 1 |
200068. | Virginie | 1(2) | 2 |
200069. | Viribus | 1(1), 2(1) | 2 |
200070. | Viris | 1(1) | 1 |
200071. | Virtuti | 1(1) | 1 |
200072. | Vis | 1(2), 2(1), 3(1) | 4 |
200073. | Vis-à-vis | 1(4), 2(2), 3(1), 4(1) | 8 |
200074. | Visage | 1(1) | 1 |
200075. | Vita | 1(1) | 1 |
200076. | Vite | 1(3), 2(1), 3(1), 4(1) | 6 |
200077. | Vitesse | 1(1) | 1 |
200078. | Vittorio | 1(1) | 1 |
200079. | Vivaient | 1(1) | 1 |
200080. | Vivants | 1(1) | 1 |
200081. | Vivat | 1(1), 2(1) | 2 |
200082. | Vive | 1(3), 2(2), 3(2), 4(2), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1), 10(1), 11(1) | 16 |
200083. | Vivendi | 1(2), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1), 10(1), 11(1), 12(1), 13(1), 14(1), 15(1), 16(1), 17(1) | 18 |
200084. | Vivent | 1(1) | 1 |
200085. | Vivere | 1(1) | 1 |
200086. | Vivra | 1(1), 2(1), 3(1) | 3 |
200087. | Vivre | 1(50), 2(2), 3(1) | 53 |
200088. | Vivunt | 1(1) | 1 |
200089. | Vogué | 1(1) | 1 |
200090. | Voici | 1(3), 2(2), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1) | 12 |
200091. | Voie | 1(1) | 1 |
200092. | Voila | 1(1) | 1 |
200093. | Voilà | 1(5), 2(2), 3(2), 4(2), 5(2), 6(2), 7(2), 8(1), 9(1), 10(1), 11(1), 12(1), 13(1), 14(1), 15(1), 16(1), 17(1) | 27 |
200094. | Voilá | 1(1) | 1 |
200095. | Voile | 1(1) | 1 |
200096. | Voiles | 1(1) | 1 |
200097. | Voir | 1(4), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1), 10(1), 11(1), 12(1), 13(1), 14(1), 15(1) | 18 |
200098. | Voire | 1(1) | 1 |
200099. | Vois | 1(2), 2(1), 3(1), 4(1) | 5 |
200100. | Vois-tu | 1(1) | 1 |
200101. | Voit | 1(1), 2(1), 3(1), 4(1) | 4 |
200102. | Voitures | 1(2) | 2 |
200103. | Voix | 1(1) | 1 |
200104. | Vol | 1(1), 2(1), 3(1) | 3 |
200105. | Volant | 1(1), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1) | 5 |
200106. | Volcan | 1(3), 2(1) | 4 |
200107. | Vole | 1(1) | 1 |
200108. | Volens | 1(1) | 1 |
200109. | Volens-nolens | 1(1), 2(1) | 2 |
200110. | Voleur | 1(1) | 1 |
200111. | Volo | 1(1) | 1 |
200112. | Volonté | 1(1), 2(1) | 2 |
200113. | Vols | 1(1) | 1 |
200114. | Voltaire | 1(1) | 1 |
200115. | Volumes | 1(2) | 2 |
200116. | Von-zonn | 1(1) | 1 |
200117. | Vont | 1(1) | 1 |
200118. | Vorspiel’е | 1(1) | 1 |
200119. | Vorspiel’я | 1(1) | 1 |
200120. | Vorte | 1(1) | 1 |
200121. | Vos | 1(5), 2(4), 3(2), 4(2), 5(2), 6(2), 7(2), 8(1), 9(1), 10(1), 11(1), 12(1), 13(1), 14(1), 15(1), 16(1), 17(1), 18(1), 19(1), 20(1), 21(1), 22(1), 23(1), 24(1), 25(1), 26(1), 27(1), 28(1), 29(1), 30(1), 31(1), 32(1), 33(1), 34(1) | 46 |
200122. | Vote | 1(1) | 1 |
200123. | Votre | 1(4), 2(4), 3(4), 4(4), 5(4), 6(4), 7(4), 8(4), 9(4), 10(4), 11(3), 12(3), 13(3), 14(3), 15(3), 16(2), 17(2), 18(2), 19(2), 20(2), 21(2), 22(2), 23(2), 24(2), 25(2), 26(2), 27(2), 28(2), 29(2), 30(1), 31(1), 32(1), 33(1), 34(1), 35(1), 36(1), 37(1), 38(1), 39(1), 40(1), 41(1), 42(1), 43(1), 44(1), 45(1), 46(1), 47(1), 48(1), 49(1) | 103 |
200124. | Voudrai | 1(1) | 1 |
200125. | Voudrais | 1(1), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1) | 8 |
200126. | Voudrez | 1(3), 2(2), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1) | 10 |
200127. | Voulez | 1(2), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1) | 6 |
200128. | Voulez-vous | 1(1), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1) | 8 |
200129. | Vouloir | 1(1), 2(1), 3(1) | 3 |
200130. | Voulu | 1(2), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1) | 6 |
200131. | Voulue | 1(1) | 1 |
200132. | Vous | 1(60), 2(37), 3(16), 4(15), 5(14), 6(13), 7(12), 8(12), 9(11), 10(9), 11(9), 12(8), 13(8), 14(8), 15(8), 16(8), 17(7), 18(7), 19(7), 20(7), 21(7), 22(7), 23(6), 24(6), 25(6), 26(6), 27(6), 28(6), 29(6), 30(5), 31(5), 32(5), 33(5), 34(5), 35(5), 36(5), 37(4), 38(4), 39(4), 40(4), 41(4), 42(4), 43(4), 44(4), 45(4), 46(4), 47(4), 48(4), 49(4), 50(3), 51(3), 52(3), 53(3), 54(3), 55(3), 56(3), 57(3), 58(3), 59(3), 60(3), 61(3), 62(3), 63(3), 64(3), 65(3), 66(2), 67(2), 68(2), 69(2), 70(2), 71(2), 72(2), 73(2), 74(2), 75(2), 76(2), 77(2), 78(1), 79(1), 80(1), 81(1), 82(1), 83(1), 84(1), 85(1), 86(1), 87(1), 88(1), 89(1), 90(1), 91(1), 92(1), 93(1), 94(1), 95(1), 96(1), 97(1), 98(1), 99(1), 100(1), 101(1) | 515 |
200133. | Vous-même | 1(1), 2(1) | 2 |
200134. | Vox | 1(2), 2(1), 3(1) | 4 |
200135. | Voyage | 1(2), 2(1) | 3 |
200136. | Voyageurs | 1(1), 2(1), 3(1) | 3 |
200137. | Voyant | 1(1) | 1 |
200138. | Voyez | 1(1), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1) | 5 |
200139. | Voyez-vous | 1(2), 2(2), 3(1) | 5 |
200140. | Voyons | 1(2), 2(1), 3(1) | 4 |
200141. | Vôtres | 1(1) | 1 |
200142. | Vrai | 1(3), 2(3), 3(2), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1), 10(1), 11(1), 12(1), 13(1), 14(1), 15(1), 16(1), 17(1), 18(1), 19(1) | 24 |
200143. | Vraie | 1(1) | 1 |
200144. | Vraiment | 1(2), 2(2), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1) | 10 |
200145. | Vrais | 1(1) | 1 |
200146. | Vu | 1(1) | 1 |
200147. | Vue | 1(2), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1) | 7 |
200148. | Vulgaire | 1(1) | 1 |
200149. | Vus | 1(1) | 1 |
200150. | V’lan | 1(3) | 3 |
200151. | Vœux | 1(1), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1) | 8 |
200152. | W | 1(1) | 1 |
200153. | Wacht | 1(1), 2(1) | 2 |
200154. | Wahlverwandtschaften | 1(2), 2(1) | 3 |
200155. | War | 1(1), 2(1) | 2 |
200156. | Was | 1(1), 2(1) | 2 |
200157. | Wasser | 1(1) | 1 |
200158. | We | 1(1) | 1 |
200159. | Weltschmerz | 1(1) | 1 |
200160. | When | 1(1) | 1 |
200161. | Why | 1(1) | 1 |
200162. | Wiatka | 1(3), 2(2), 3(2), 4(1) | 8 |
200163. | Wie | 1(1) | 1 |
200164. | Wien | 1(1) | 1 |
200165. | Wiesbaden | 1(1), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1) | 6 |
200166. | Wieviel | 1(1), 2(1) | 2 |
200167. | Wilhelmsplatz | 1(1) | 1 |
200168. | Windsor | 1(1) | 1 |
200169. | Wir | 1(1) | 1 |
200170. | Wirballen | 1(1) | 1 |
200171. | Wished | 1(1) | 1 |
200172. | Wladimir | 1(1), 2(1) | 2 |
200173. | Wo | 1(1) | 1 |
200174. | Wohl | 1(1) | 1 |
200175. | Woldemar | 1(1) | 1 |
200176. | Wologchanine | 1(6) | 6 |
200177. | Woolwich | 1(1) | 1 |
200178. | Worth | 1(2) | 2 |
200179. | X-ый | 1(1) | 1 |
200180. | X. | 1(11), 2(8), 3(5), 4(4), 5(2), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1), 10(1), 11(1), 12(1), 13(1) | 38 |
200181. | Xi-м | 1(1) | 1 |
200182. | Xiv-ю | 1(1) | 1 |
200183. | Xiv-m | 1(1) | 1 |
200184. | Y | 1(7), 2(3), 3(3), 4(2), 5(2), 6(2), 7(2), 8(2), 9(1), 10(1), 11(1), 12(1), 13(1), 14(1), 15(1), 16(1), 17(1), 18(1), 19(1), 20(1), 21(1), 22(1), 23(1), 24(1), 25(1), 26(1), 27(1), 28(1), 29(1), 30(1), 31(1), 32(1), 33(1), 34(1), 35(1), 36(1), 37(1), 38(1), 39(1), 40(1), 41(1), 42(1), 43(1), 44(1), 45(1), 46(1), 47(1), 48(1), 49(1) | 64 |
200185. | Y. | 1(1), 2(1) | 2 |
200186. | Ye | 1(1) | 1 |
200187. | Yeux | 1(4), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1) | 8 |
200188. | Z | 1(2), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1) | 6 |
200189. | Z. | 1(7), 2(6), 3(4), 4(2), 5(2), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1), 10(1) | 26 |
200190. | Zaïre | 1(2) | 2 |
200191. | Zaloupsk | 1(2), 2(2) | 4 |
200192. | Zeitung | 1(1) | 1 |
200193. | Zemsskaïa | 1(1) | 1 |
200194. | Zèle | 1(2) | 2 |
200195. | Znamenskaïa | 1(1), 2(1) | 2 |
200196. | Zoubatoff | 1(1) | 1 |
200197. | Zwon | 1(3) | 3 |
200198. | ⅓ | 1(3), 2(1), 3(1) | 5 |
200199. | Θ | 1(1) | 1 |
200200. | ½ | 1(2), 2(2), 3(2), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1) | 12 |
200201. | 1-ая | 1(1), 2(1), 3(1) | 3 |
200202. | 1-го | 1(6), 2(4), 3(3), 4(3), 5(2), 6(2), 7(2), 8(2), 9(2), 10(1), 11(1), 12(1), 13(1), 14(1), 15(1), 16(1), 17(1), 18(1), 19(1), 20(1), 21(1), 22(1), 23(1), 24(1), 25(1), 26(1), 27(1), 28(1), 29(1), 30(1), 31(1), 32(1), 33(1), 34(1), 35(1), 36(1), 37(1), 38(1), 39(1), 40(1), 41(1), 42(1), 43(1), 44(1), 45(1), 46(1), 47(1), 48(1), 49(1), 50(1), 51(1), 52(1), 53(1), 54(1), 55(1), 56(1), 57(1), 58(1), 59(1), 60(1), 61(1), 62(1), 63(1), 64(1), 65(1), 66(1), 67(1), 68(1), 69(1), 70(1), 71(1), 72(1), 73(1), 74(1), 75(1), 76(1), 77(1), 78(1), 79(1), 80(1), 81(1), 82(1), 83(1), 84(1), 85(1), 86(1), 87(1), 88(1), 89(1), 90(1), 91(1), 92(1), 93(1), 94(1), 95(1), 96(1), 97(1), 98(1), 99(1) | 116 |
200203. | 1-е | 1(4), 2(2), 3(2), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1), 10(1), 11(1), 12(1), 13(1), 14(1), 15(1), 16(1), 17(1), 18(1), 19(1) | 24 |
200204. | 1-й | 1(8), 2(7), 3(5), 4(5), 5(4), 6(4), 7(3), 8(2), 9(2), 10(2), 11(2), 12(2), 13(2), 14(1), 15(1), 16(1), 17(1), 18(1), 19(1), 20(1), 21(1), 22(1), 23(1), 24(1), 25(1), 26(1), 27(1), 28(1), 29(1), 30(1), 31(1), 32(1), 33(1), 34(1), 35(1), 36(1), 37(1), 38(1), 39(1), 40(1), 41(1), 42(1), 43(1), 44(1), 45(1), 46(1) | 81 |
200205. | 1-м | 1(1), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1), 10(1), 11(1), 12(1), 13(1), 14(1), 15(1), 16(1), 17(1), 18(1), 19(1), 20(1), 21(1), 22(1), 23(1), 24(1), 25(1), 26(1), 27(1), 28(1) | 28 |
200206. | 1-му | 1(2), 2(2), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1), 10(1), 11(1), 12(1), 13(1), 14(1), 15(1), 16(1) | 18 |
200207. | 1-ое | 1(1) | 1 |
200208. | 1-ой | 1(2), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1) | 8 |
200209. | 1-ую | 1(3), 2(1), 3(1), 4(1) | 6 |
200210. | 1-х | 1(1) | 1 |
200211. | 1-ый | 1(1), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1) | 9 |
200212. | 1-ю | 1(1), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1), 10(1) | 10 |
200213. | 1-я | 1(2), 2(2), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1), 10(1), 11(1) | 13 |
200214. | 1-er | 1(1) | 1 |
200215. | 1½ | 1(1), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1), 10(1), 11(1) | 11 |
200216. | 1½—3 | 1(1) | 1 |
200217. | 10-го | 1(1), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1), 10(1), 11(1), 12(1), 13(1), 14(1), 15(1), 16(1), 17(1), 18(1), 19(1), 20(1), 21(1), 22(1), 23(1), 24(1), 25(1), 26(1), 27(1) | 27 |
200218. | 10-е | 1(1), 2(1), 3(1), 4(1) | 4 |
200219. | 10-й | 1(4), 2(2), 3(1), 4(1), 5(1) | 9 |
200220. | 10-летнего | 1(1) | 1 |
200221. | 10-м | 1(1), 2(1) | 2 |
200222. | 10-му | 1(1), 2(1), 3(1) | 3 |
200223. | 10-ое | 1(1) | 1 |
200224. | 10-ти | 1(1) | 1 |
200225. | 10-тым | 1(1) | 1 |
200226. | 10-ый | 1(1) | 1 |
200227. | 10-ю | 1(1) | 1 |
200228. | 10-я | 1(1) | 1 |
200229. | 10½ | 1(1), 2(1) | 2 |
200230. | 101-й | 1(1) | 1 |
200231. | 11-го | 1(1), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1), 10(1), 11(1), 12(1), 13(1) | 13 |
200232. | 11-е | 1(1), 2(1) | 2 |
200233. | 11-й | 1(2), 2(1) | 3 |
200234. | 11-ом | 1(1) | 1 |
200235. | 11-ти | 1(1) | 1 |
200236. | 11-ый | 1(1) | 1 |
200237. | 11-я | 1(1), 2(1) | 2 |
200238. | 12-го | 1(1), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1), 10(1), 11(1), 12(1), 13(1) | 13 |
200239. | 12-й | 1(1), 2(1) | 2 |
200240. | 12-летнего | 1(1), 2(1) | 2 |
200241. | 12-му | 1(1) | 1 |
200242. | 12-ти | 1(2), 2(1), 3(1) | 4 |
200243. | 12-ть | 1(1) | 1 |
200244. | 12-часовой | 1(1) | 1 |
200245. | 12-ый | 1(1) | 1 |
200246. | 12-ю | 1(2), 2(1), 3(1), 4(1) | 5 |
200247. | 12-я | 1(1) | 1 |
200248. | 12½ | 1(1), 2(1) | 2 |
200249. | 120-го | 1(1) | 1 |
200250. | 13-го | 1(1), 2(1), 3(1), 4(1) | 4 |
200251. | 13-е | 1(1) | 1 |
200252. | 13-й | 1(1), 2(1), 3(1) | 3 |
200253. | 13-летнего | 1(1) | 1 |
200254. | 13-я | 1(1) | 1 |
200255. | 13½ | 1(1), 2(1) | 2 |
200256. | 14-го | 1(1), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1) | 6 |
200257. | 14-ти | 1(1) | 1 |
200258. | 14-ю | 1(1) | 1 |
200259. | 15-го | 1(2), 2(2), 3(2), 4(2), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1), 10(1), 11(1), 12(1), 13(1), 14(1), 15(1), 16(1), 17(1), 18(1), 19(1), 20(1), 21(1), 22(1), 23(1) | 27 |
200260. | 15-дневного | 1(1) | 1 |
200261. | 15-е | 1(2), 2(1), 3(1) | 4 |
200262. | 15-летнюю | 1(1) | 1 |
200263. | 15-му | 1(1), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1), 10(1) | 10 |
200264. | 15-я | 1(1) | 1 |
200265. | 15½ | 1(2) | 2 |
200266. | 16-го | 1(1), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1), 10(1), 11(1), 12(1), 13(1), 14(1), 15(1) | 15 |
200267. | 16-й | 1(1) | 1 |
200268. | 16-м | 1(1), 2(1) | 2 |
200269. | 16-ое | 1(1) | 1 |
200270. | 16-ю | 1(1) | 1 |
200271. | 16-я | 1(1) | 1 |
200272. | 161-й | 1(1) | 1 |
200273. | 17-го | 1(2), 2(2), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1), 10(1), 11(1), 12(1), 13(1), 14(1), 15(1), 16(1), 17(1), 18(1) | 20 |
200274. | 17-летнюю | 1(1) | 1 |
200275. | 17-м | 1(1) | 1 |
200276. | 17-ый | 1(1) | 1 |
200277. | 17-я | 1(1) | 1 |
200278. | 1776-й | 1(1) | 1 |
200279. | 18-го | 1(2), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1), 10(1), 11(1), 12(1), 13(1) | 14 |
200280. | 18-е | 1(1) | 1 |
200281. | 18-летних | 1(1) | 1 |
200282. | 18-ти | 1(1) | 1 |
200283. | 18-я | 1(1) | 1 |
200284. | 18½ | 1(1) | 1 |
200285. | 18½-летних | 1(1) | 1 |
200286. | 1850-х | 1(1) | 1 |
200287. | 1856-й | 1(1) | 1 |
200288. | 1857-го | 1(1) | 1 |
200289. | 1860-х | 1(2), 2(1) | 3 |
200290. | 1870-х | 1(2), 2(1) | 3 |
200291. | 1879-й | 1(1) | 1 |
200292. | 1883-ий | 1(1) | 1 |
200293. | 19-го | 1(4), 2(2), 3(2), 4(2), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1), 10(1), 11(1), 12(1), 13(1), 14(1), 15(1), 16(1), 17(1), 18(1), 19(1), 20(1), 21(1) | 27 |
200294. | 19-е | 1(1), 2(1) | 2 |
200295. | 19-му | 1(1), 2(1) | 2 |
200296. | 19-ть | 1(1) | 1 |
200297. | 19-я | 1(1) | 1 |
200298. | 19½ | 1(2) | 2 |
200299. | 2-ая | 1(1), 2(1), 3(1) | 3 |
200300. | 2-го | 1(5), 2(3), 3(2), 4(2), 5(2), 6(2), 7(2), 8(1), 9(1), 10(1), 11(1), 12(1), 13(1), 14(1), 15(1), 16(1), 17(1), 18(1), 19(1), 20(1), 21(1), 22(1), 23(1), 24(1), 25(1), 26(1), 27(1), 28(1), 29(1), 30(1), 31(1), 32(1), 33(1), 34(1), 35(1), 36(1), 37(1), 38(1), 39(1), 40(1), 41(1), 42(1), 43(1), 44(1), 45(1), 46(1), 47(1), 48(1) | 59 |
200301. | 2-годового | 1(1) | 1 |
200302. | 2-е | 1(2), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1) | 10 |
200303. | 2-й | 1(59), 2(24), 3(3), 4(2), 5(2), 6(2), 7(2), 8(2), 9(2), 10(2), 11(2), 12(1), 13(1), 14(1), 15(1), 16(1), 17(1), 18(1), 19(1), 20(1), 21(1), 22(1), 23(1), 24(1), 25(1), 26(1), 27(1), 28(1), 29(1), 30(1), 31(1), 32(1), 33(1), 34(1), 35(1), 36(1), 37(1), 38(1), 39(1), 40(1), 41(1), 42(1), 43(1), 44(1), 45(1) | 136 |
200304. | 2-м | 1(1), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1), 10(1) | 10 |
200305. | 2-му | 1(1), 2(1), 3(1), 4(1) | 4 |
200306. | 2-ое | 1(1) | 1 |
200307. | 2-ой | 1(1), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1) | 8 |
200308. | 2-ом | 1(1) | 1 |
200309. | 2-ую | 1(1), 2(1), 3(1) | 3 |
200310. | 2-х | 1(1), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1), 10(1), 11(1), 12(1), 13(1), 14(1) | 14 |
200311. | 2-ю | 1(1), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1) | 5 |
200312. | 2-я | 1(2), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1), 10(1), 11(1), 12(1), 13(1) | 14 |
200313. | 2—½ | 1(1) | 1 |
200314. | 2½ | 1(1), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1) | 5 |
200315. | 2½—2 | 1(1) | 1 |
200316. | 20-го | 1(2), 2(2), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1), 10(1), 11(1), 12(1), 13(1), 14(1), 15(1), 16(1), 17(1), 18(1), 19(1), 20(1), 21(1), 22(1), 23(1), 24(1), 25(1), 26(1), 27(1), 28(1), 29(1), 30(1) | 32 |
200317. | 20-му | 1(1), 2(1), 3(1) | 3 |
200318. | 20-ти | 1(3), 2(1), 3(1) | 5 |
200319. | 20-х | 1(1) | 1 |
200320. | 20-ю | 1(1), 2(1) | 2 |
200321. | 20-я | 1(1) | 1 |
200322. | 200-ти | 1(1) | 1 |
200323. | 21-го | 1(1), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1) | 6 |
200324. | 21-е | 1(1) | 1 |
200325. | 21-я | 1(1) | 1 |
200326. | 22-го | 1(1), 2(1), 3(1), 4(1) | 4 |
200327. | 22-му | 1(1), 2(1) | 2 |
200328. | 22-франковом | 1(1) | 1 |
200329. | 22-х | 1(1) | 1 |
200330. | 22-я | 1(1) | 1 |
200331. | 23-го | 1(1), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1) | 7 |
200332. | 23-х | 1(1) | 1 |
200333. | 23-я | 1(1) | 1 |
200334. | 24-го | 1(1), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1) | 5 |
200335. | 24-й | 1(1) | 1 |
200336. | 24-х | 1(1) | 1 |
200337. | 24-я | 1(1) | 1 |
200338. | 24½ | 1(1) | 1 |
200339. | 245-й | 1(1) | 1 |
200340. | 25-го | 1(2), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1), 10(1), 11(1) | 12 |
200341. | 25-й | 1(1) | 1 |
200342. | 25-летний | 1(1) | 1 |
200343. | 25-м | 1(1) | 1 |
200344. | 25-му | 1(1) | 1 |
200345. | 25-я | 1(1) | 1 |
200346. | 26-го | 1(2), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1) | 8 |
200347. | 26-е | 1(1) | 1 |
200348. | 262-й | 1(1) | 1 |
200349. | 27-го | 1(1), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1) | 6 |
200350. | 28-го | 1(2), 2(1), 3(1) | 4 |
200351. | 29-го | 1(2), 2(2), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1) | 10 |
200352. | 3-го | 1(2), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1), 10(1), 11(1), 12(1), 13(1), 14(1), 15(1), 16(1), 17(1), 18(1), 19(1), 20(1), 21(1), 22(1), 23(1), 24(1), 25(1), 26(1), 27(1), 28(1), 29(1), 30(1), 31(1), 32(1) | 33 |
200353. | 3-е | 1(1), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1) | 8 |
200354. | 3-ей | 1(1), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1) | 7 |
200355. | 3-ем | 1(1) | 1 |
200356. | 3-ий | 1(1) | 1 |
200357. | 3-й | 1(5), 2(2), 3(2), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1), 10(1), 11(1), 12(1), 13(1), 14(1), 15(1), 16(1), 17(1), 18(1), 19(1), 20(1), 21(1), 22(1), 23(1), 24(1), 25(1) | 31 |
200358. | 3-м | 1(1), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1), 10(1), 11(1), 12(1) | 12 |
200359. | 3-му | 1(1), 2(1), 3(1) | 3 |
