| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| Майское утро | Д2 | ХхХххХ | 10 | 60 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| Добродетель («Под звездным кровом тихой нощи...») | Я4 | ХхХхАхАх | 10 | 80 | |
| Добродетель («От света светов луч излился...») | Я4 | АбАбВВгДДг | 9 | 90 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| Михаилу Матвеевичу Хераскову | Я4 | ХхХх | 12 | ||
| Могущество, слава и благоденствие России | Я4 | ХхХхХхХхХхХх | 16 | 192 | |
| Стихи на новый, 1800 год | Я4 | ХхХхХхХхХх+ХхХхХхХх | 3+1 | 38 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| К Тибуллу. На прошедший век | Я4 | АбАбх | 7 | 35 | |
| Мир | Я6:6:6:6:4 | ААббХ | 18 | 90 | |
| Герой | Я4 | ХхХхХхХх | 15 | 120 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| Человек | Я6:6:6:6:4 | АббАх | 19 | 95 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| Сельское кладбище. Элегия | Я6 | АбАб | 35 | 140 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| Стихи, сочиненные в день моего рождения | Я4 | АбАбВгВг | 5 | 40 | |
| На смерть А<ндрея Тургенева> | Я6 | АббА | 3 | 12 | |
| К К. М. С<оковнин>ой | Я6 | АбАб | 14 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| К поэзии | ВЯ | 68 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| Дружба | ВЯ | 4 | |||
| Опустевшая деревня | Я6 | ААбб | 5* | 115 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| Послание Элоизы к Абеляру | Я6 | ааББ | 2* | 86 | |
| Песня («Когда я был любим...») | Я6 | АбАб | 3 | 12 | |
| Сафина ода | Я6:6:6:3 | АбАб | 3 | 12 | |
| Идиллия | Я6 | АбАб | 16 | ||
| Вечер. Элегия | Я6:6:6:3 | аБаБ | 23 | 92 | |
| Песнь барда над гробом славян-победителей | ВЯ (6,4) | ААбб | 11* | 284 | |
| Старик к молодой и прекрасной девушке. Мадригал | Я6 | АбАб | 4 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| Мартышка, показывающая китайские тени | ВЯ | 2* | 52 | ||
| Сокол и голубка | ВЯ | 10 | |||
| Мартышки и лев | ВЯ | 40 | |||
| Кот и зеркало | ВЯ | 2* | 31 | ||
| Смерть | ВЯ | 30 | |||
| Сон могольца | ВЯ | 2* | 52 | ||
| Старый кот и молодой мышонок | ВЯ | 2* | 26 | ||
| Каплун и сокол | ВЯ | 43 | |||
| Кот и мышь | ВЯ | 59 | |||
| Сокол и филомела | ВЯ | 28 | |||
| Похороны львицы | ВЯ | 70 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| «Ты драму, Фефил, написал?» | ВЯ | аБаБ | 4 | ||
| Эпитафия лирическому поэту | ВЯ | ААбб | 4 | ||
| «С повязкой на глазах за шалости Фемида!» | ВЯ | ААбб | 4 | ||
| Новопожалованный | ВЯ | аабб | 4 | ||
| «Не знаю почему, по дружбе или так...» | ВЯ | аБаБ | 4 | ||
| «Для Клима все как дважды два!» | Я4 | 16 | |||
| «Трим счастия искал ползком и тихомолком...» | ВЯ | АбАб | 4 | ||
| «Румян французских штукатура...» | Я4 | АбАб | 10 | ||
| «Сей камень над моей возлюбленной женой!» | ВЯ | аа | 2 | ||
| Новый стихотворец и древность | ВЯ | 6 | |||
| «Барма, нашед Фому чуть жива, на отходе...» | Я6 | АббАвв | 6 | ||
| «Ты сердишься за то, приятель мой Гарпас...» | ВЯ | аБаБ | 4 | ||
| «О непостижное злоречие уму!» | ВЯ | аабб | 4 | ||
| «Скажи, чтоб там потише были!» | ВЯ | АббА | 4 | ||
| «У нас в провинции нарядней нет Любови!» | ВЯ | АбАб | 4 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| Тоска по милом. Песня | Ам2:2:2:2:4:4:4: | аББаввГГ | 4 | 32 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| К Филалету. Послание | Я6 | ААбб | 87 | ||
| К Нине. Романс («О Нина, о мой друг! ужель без сожаленья...») | Я6 | АбАбВВгг | 4 | 32 | |
| Песня («Мой друг, хранитель-ангел мой...») | Я4 | аБаБвГвГ | 5 | 40 | |
| Мальвина. Песня | Я4 | АбАбВггВ | 3 | 24 | |
| Гимн | Я6 | АбАб | 2* | 120 | |
| Расстройка семейственного согласия | ВЯ | 2* | 15 | ||
| Брутова смерть | ВЯ | АбАбвв | 6 | ||
| К Нине. Послание («О Нина, о Нина, сей пламень любви...») | Ам4 | хХхХ | 122 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| Моя богиня | Ам2 | ХХ | 2* | 151 | |
| Песня («Счастлив тот, кому забавы...») | Х4 | АбАбВгВг | 4 | 32 | |
| На смерть фельдмаршала графа Каменского | Я6:6:6:4 | аБаБ | 7 | 28 | |
| Счастие | Ам5 | ХХ | 64 | ||
| Плач Людмилы | Х4 | АбАб | 5 | 20 | |
| На смерть семнадцатилетней Эрминии | Я4 | АбАб | 14 | ||
| К Делию | Я4 | АбАб | 36 | ||
| Путешественник. Песня | Х4 | АбАб | 10 | 40 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| К Б<лудов>у. Послание | Я3 | 2* | 133 | ||
| Песнь араба над могилою коня | Я6-Ам4-Я6 | ааББ | 3* | 12 | |
| Моя тайна | ВЯ | аБаБ | 4 | ||
| На прославителя русских героев, в сочинениях которого нет ни начала, ни конца, ни связи | Я6:4:6:4 | ААбб | 4 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| К ней | Л3 | хХх | 5 | 15 | |
| Песня («О милый друг! теперь с тобою радость!») | Я5:5:5:6:6:6:6:4 | АбАбВВгг2 | 3 | 24 | |
| Желание. Романс | Х4 | АбАбВгВг | 4 | 32 | |
| Цветок. Романс | Я4 | аБаБ | 4 | 16 | |
| Жалоба. Романс | Х4 | АбАбВгВг | 3 | 24 | |
| Певец | Я5:5:5:5:4:4:4:2 | АббАвГГв | 6 | 48 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| Элизиум. Песня | Х4 | АбАбВгВг | 8 | 64 | |
| Послание к Плещееву. В день светлого воскресения | ВЯ+Я5 | 5* | 241 (56+185) | ||
| К Батюшкову. Послание | Я3 | АбАб | 5* | 678 | |
| К А. Н. Арбеневой | Я5 | АбАб | 112 | ||
| Пиршество Александра, или Сила гармонии | ВЯ | 11* | 148 | ||
| Пловец | Х4 | АбАбВгВг | 5 | 40 | |
| Песня матери над колыбелью сына | Я4 | аБаБ+аББаВВ3 | 15 | 74 | |
| Мечты. Песня | Я4 | АбАбВгВг | 11 | 88 | |
| Певец во стане русских воинов | Я4:3 | аБаБвГвГдЕдЕ+дЕдЕ4 | 59 | 672 | |
| Песня в веселый час | Я4+Я4:35 | аБаБ | 10 | 31 | |
| Вождю победителей. Послание | Я6 | 2* | 106 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| Узник к мотыльку, влетевшему в его темницу | Я4 | АббАвГГв | 10 | 80 | |
| К Филону | Ам66 | ХХХх | 3 | 12 | |
| К Плещееву («Напрасно я, друг милый, говорил...») | ВЯ | аББа | 4 | ||
| Уединение (Отрывок) | Я3 | ААбб | 76 | ||
| «Вспомни, вспомни, друг мой милый...» | Х4 | АбАбВгВг | 3 | 24 | |
| Тургеневу, в ответ на его письмо. Послание | Я5 | аБаБ | 2* | 137 | |
| Эпимесид | Я4 | АбАб | 6* | 89 | |
| Светлане | Х4:3 | аБаБ | 28 | ||
| К самому себе | Д5 | ХХ | 16 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| Письмо к*** | Я4 | 54 | |||
| К 16 января 1814 года («Прелестный день, не обмани!») | Я4 | аББаВгВг | 8 | ||
| 29 января 1814 года («Когда б родиться в свет и жить...») | ВЯ | 17 | |||
| К Воейкову. Послание («Добро пожаловать, певец...») | Я4 | 3 | 304 | ||
| К Тургеневу, в ответ на стихи, присланные им вместо письма | Я4 | 28 | |||
| «Хорошо, что ваше письмо коротко...» | Я3 | 867 | |||
| Библия | Я6 | 74 | |||
| Императору Александру. Послание | Я6 | ААбб | 4* | 484 | |
| Теон и Эсхин | Ам4:3 | хХхХ | 31 | 124 | |
| В альбом. Барону П. И. Черкасову | ВЯ | 14 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| Добрый совет. В альбом В. А. А<збукину> | Я4 | АббА | 7 | 28 | |
| Бесподобная записка к трем сестрицам в Москву | Я4 | АбАб | 50 | ||
| Что такое закон? | ВЯ | 8 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| Хромому | Я4 | аБаБ | 4 | ||
| Пьянице | ВЯ | аБаБ | 4 | ||
| Завоевателям | Я4 | АбАбВВгг | 8 | ||
| Моту | ВЯ | АббА | 4 | ||
| Грамотею | ВЯ | аБаБ | 4 | ||
| Толстому эгоисту | ВЯ | АбАб | 4 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| К кн. Вяземскому и В. Л. Пушкину. Послание («Друзья, тот стихотворец - горе...» | Я4 | АббА | 115 | ||
| Послания к кн. Вяземскому и В. Л. Пушкину («Вот прямо одолжили...», «На этой почте все в стихах...») | ВЯ | 3* | 205 | ||
| Смерть | Я6 | АбАб | 4 | ||
| Максим | Я4 | аБаБ | 15 | 60 | |
| К князю Вяземскому («Нам славит древность Амфиона...») | Я4 | 2* | 93 | ||
| К Вяземскому. Ответ на его послание к друзьям | ВЯ | 139 | |||
| Любовная карусель, или Пятилетние меланхолические стручья сердечного любления. Тульская баллада | Я4:3 | аБаБ | 7 | 84 | |
| Плач о Пиндаре. Быль | Я4 | ааББ | 77 | ||
| К Воейкову («О Воейков! Видно, нам...») | Х4 | аБаБвГвГ | 18 | 144 | |
| Ареопагу | ВЯ | 159 | |||
| «Пред судилище Миноса...» | Х4 | ААбб | 14 | 56 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| Младенец (В альбом графини О. П.) | Х4 | аБаБ | 7 | 28 | |
| <К Т. Е. Боку> | Я4:3 | аБаБ | 4* | 70 | |
| Старцу Эверсу | Я4 | ааББ | 2* | 72 | |
| <К кн. Вяземскому> («Благодарю, мой друг, тебя за доставленье...») | ВЯ | 137 | |||
| Славянка. Элегия | Я6:6:6:4 | аБаБ | 36 | 144 | |
| Голос с того света | Я5 | АбАб | 4 | 16 | |
| Песня («Розы расцветают...») | Х3 | АбАбВгВВг | 2 | 18 | |
| Песня («Птичкой певицею...») | Д2 | АбАбвГвГ | 5 | 40 | |
| Песня («Где фиалка, мой цветок?») | Х4:3:4:3:4:3 | аБаБвв | 5 | 30 | |
| Песня («К востоку, все к востоку...») | Я3 | ХхХхХхХх | 2 | 16 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| «Кто слез на хлеб свой не ронял...» | Я4 | аБаб | 2 | 8 | |
| Песня («Кольцо души-девицы...») | Я3 | АбАб | 9 | 36 | |
| Воспоминание | Я5 | АбАб | 3 | 12 | |
| На первое отречение от престола Бонапарте | Я4 | АбАб | 8 | 32 | |
| Сон | Я4:3:4:3 | аБаБ | 3 | 12 | |
| Песня бедняка | Я4:3:4:3 | аБаБ | 8 | 32 | |
| Весеннее чувство | Х4 | аББа | 24 | ||
| Счастие во сне | Я3 | АбАб | 3 | 12 | |
| «Там небеса и воды ясны!» | Я4:4:5:4:1 | АААбб | 4 | 20 | |
| Овсяный кисель | Д6 | ХХ | 91 | ||
| Деревенский сторож в полночь | Х4+Я5+Я48 | 12* | 123 | ||
| Тленность | Я5 | Х,х | 10* | 120 | |
| Явление богов | Д2+Д4+Ам39 | 9* | 30 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| Утешение в слезах | Я4:3:4:3 | абаб | 8 | 32 | |
| Жалоба пастуха | Л310 | ХаХа | 6 | 24 | |
| Мина. Романс | Я5:5:5:5:4:5 | ааббвв | 3 | 18 | |
| К месяцу | Х4:3:4:3 | абаб | 8 | 32 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| Протокол двадцатого арзамасского заседания | Д6 | ХХ | 188 | ||
| <Речь в заседании «Арзамаса»> | Д6 | ХХ | 44 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| Новая любовь — новая жизнь | Х4 | АбАбВВгг | 3 | 24 | |
| Листок | Я4 | 10 | |||
| Утренняя звезда | Я4 | ааббвв | 13 | 78 | |
| Верность до гроба | Я5 | аБаБвГвГ | 4 | 32 | |
| Летний вечер | Я4 | ааббвв | 12 | 72 | |
| Горная дорога | Ам4:3:4:3:4:4 | аБаБВВ | 6 | 36 | |
| Ответ кн. Вяземскому на его стихи «Воспоминание» | Я6:4:6:4 | АбАб | 4 | 16 | |
| Государыне великой княгине Александре Федоровне на рождение в. кн. Александра Николаевича. Послание | Я5 | АбАб | 178 | ||
| Песня («Минувших дней очарованье...») | Я4 | АбАбВгВг | 3 | 24 | |
| <В альбом Е. Н. Карамзиной> | Я6 | АбАб | 8 | ||
| Утешение | Х5 | ХАббА | 4 | 20 | |
| Мечта | Ам4 | аабб | 7 | 28 | |
| <К М. Ф. Орлову> | Я4 | 23 | |||
| Надгробие И. П. и А. И. Тургеневым | Я6 | ааББ | 8 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| На кончину ее величества королевы Виртембергской. Элегия | Я5 | АбАбАбВВ | 25 | 200 | |
| К Эмме | Х4 | АбАбвв | 3 | 18 | |
| Цвет завета | Я5 | АбАбАбВВ | 13 | 104 | |
| <Графине С. А. Самойловой> («Графиня, признаюсь, большой беды в том нет...») | Я5(4) | 2* | 183 | ||
| Василию Алексеевичу Перовскому | Я4 | 3* | 116 | ||
| К мимопролетевшему знакомому гению | Я5 | АбАб | 9 | 36 | |
| К портрету Гете | Я6:6:4:4 | аБаБ | 4 | ||
| Жизнь | Х4 | АбАбВгВг | 9 | 72 | |
| Невыразимое (Отрывок) | Я6 | 44 | |||
| «О дивной розе без шипов...» | Я4 | АбАб | 30 | ||
| «Взошла заря. Дыханием приятным...» | Я5 | АбАбАбВВ | 2 | 16 | |
| Путешественник и поселянка | ВЯ | Х,х | 35* | 169 |
Ответы на вопросы в игре, называемой «секретарь»
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| I. Звезда и корабль | Я6 | АбАб | 4 | ||
| II. Бык и роза | Я6 | АббАА | 5 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| Три путника | Ам4 | аа | 10 | 20 | |
| Подробный отчет о луне. Послание к государыне императрице Марии Федоровне | Я4 | 2* | 381 | ||
| К княгине А. Ю. Оболенской | Я4 | 45 | |||
| Песня («Отымает наши радости...») | Х4 | АбАбВгВг | 5 | 40 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| Лалла Рук | Х4 | АббАВгВг | 8 | 64 | |
| «Теснятся все к тебе во храм...» | Я4 | аБаБ | 8 | ||
| Явление поэзии в виде Лалла Рук | Я4 | АбАб | 8 | 32 | |
| Воспоминание | Я5 | аБаБ | 4 | ||
| Обеты | Д6 | Х,х | 6 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| Победитель | Х4 | Х | 18 | ||
| Близость весны | Я3 | ааББ | 10 | ||
| Море. Элегия | Ам4 | Хх | 28 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| 19 марта 1823 | Я2+Д211 | ХХХХХХХХ+хх | 18 | ||
| Привидение | Я5:4 | АбАб | 24 | ||
| Ночь | Ам3 | аББаВВгг | 2 | 16 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| «Я Музу юную, бывало...» | Я4 | АбАбВгВг | 4 | 32 | |
| Таинственный посетитель | Х4:3 | АбАбВгВг | 6 | 48 | |
| Мотылек и цветы | Я4 | АбАбВгВг | 6 | 48 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| «Был у меня товарищ...» | Я3 | ХхХХх | 3 | 15 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| Солнце и Борей | Х4 | 50 | |||
| Умирающий лебедь | Х4 | 20 | |||
| Приношение | Я6:6:4:4 | аБаБ | 4 | ||
| К Гете («Творец великих вдохновений!») | Я4 | АбАб | 6 | 24 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| Видение | Х4 | ААбВВб | 36 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| Смертный и боги | Я4 | аабб | 32 | ||
| Homer | Д6 | Хх | 4 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| «Некогда муз угостил у себя Геродот дружелюбно!» | Д6 | Хх | 2 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| Две загадки | Я4 | АбАб | 12+2012 | ||
| Замок на берегу моря | Ам4 | ххх | 6 | 18 | |
| Приход весны | Х4 | аабВВб | 6 | ||
| <А. О. Россет-Смирновой> | Д6 | ХХ | 40 | ||
| Мечта | Х4 | Хх | 8 | ||
| «Поэт наш прав: альбом — кладбище...» | Я4(2) | 3* | 16 | ||
| К Ив. Ив. Дмитриеву | Я5:5:5:4 | АбАб | 11 | 44 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| Орел и голубка. Басня | ВЯ(4,3,2) | Х,х | 68 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| Д. В. Давыдову, при посылке издания «Для немногих» | Я3 | 28 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| Ночной смотр | Ам3 | хХхХхХхХхХхХхХ | 4 | 48 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| Ермолову | Я6 | аББа | 4 |
<Из альбома, подаренного графине Ростопчиной >
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| Роза | Д6 | Хх | 2 | ||
| Лавр | Д6 | Хх | 4 | ||
| Надгробие юноше | Д6 | Хх | 4 | ||
| Голос младенца из гроба | Д6 | Хх | 4 | ||
| Младость и старость | Д6 | Хх | 2 | ||
| Фидий | Д6 | Хх | 2 | ||
| Судьба | Д6 | Хх | 6 | ||
| Завистник | Я3 | Х | 8 | ||
| <А. С. Пушкин> | Д6 | Хх | 12 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| «Плачь о себе: твое мы счастье схоронили...» | Я6 | 12 | |||
| «Ведая прошлое, видя грядущее, скальд вдохновенный…» | Д6 | Хх | 6 | ||
| Любовь | Ам2 | Х,х | 15 | ||
| Тоска | Х4 | Хх | 12 | ||
| Стремление | Д6 | Х | 7 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| Сельское кладбище. Элегия (Второй перевод из Грея) | Д6 | Х | 120 | ||
| Бородинская годовщина | Х4 | ААббВВгг | 24 | 192 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| <Елизавете Рейтерн> | Х4 | Х | 8 |
Стихотворения, посвящённые Павлу Васильевичу и Александре Васильевне Жуковским
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| Птичка | Д2 | ААбВВб | 12 | ||
| Котик и козлик | Ам2 | АБАБВВГГ | 8 | ||
| Жаворонок | Я4 | аБаБ | 3 | 12 | |
| Мальчик с пальчик. Сказка | Ам2 | АА(ААА) | 71 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| Царскосельский лебедь | Х6 | АА | 70 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| Людмила | Х4 | ААббВВггДДее | 21 | 252 | |
| Кассандра | Х4 | АбАбВгВг | 16 | 128 | |
| Светлана | Х4:3 | аБаБвГвГддЕжжЕ | 20 | 280 | |
| Пустынник | Я4:3 | АбАб | 39 | 156 | |
| Адельстан | Х4 | АбАб | 45 | 180 | |
| Ивиковы журавли | Я4 | ААббВгВг | 23 | 184 | |
| Варвик | Я5:3:5:3 | АбАб | 38 | 152 | |
| Баллада, в которой описывается, как одна старушка ехала на черном коне вдвоем и кто сидел впереди | Я5:4:5:4 | аБаБ | 47 | 188 | |
| Алина и Альсим | Я4:2:4:2:4:2:4:2 | АбАбВгВг | 29 | 232 | |
| Эльвина и Эдвин | Я5:5:4:3 | 26 | 104 | ||
| Ахилл | Х4 | АбАбВгВг | 26 | 208 | |
| Эолова арфа | АМ2:4:2:4:2:2:2:4 | АбАбВгВг | 33 | 264 | |
| Мщение | Ам4 | аа | 6 | 12 | |
| Гаральд | Я4:3:4:3 | аБаБ | 12 | 48 | |
| Три песни | Ам4 | аабб | 5 | 20 | |
| Двенадцать спящих дев. Старинная повесть в двух балладах <Посвящение> | Я6 | АбАбАбВВ | 4 | 32 | |
| Баллада первая. Громобой | Я4:3 | аБаБвГвГдЕдЕ | 77 | 924 | |
| Баллада вторая. Вадим | Я4:3 | аБаБвГвГдЕдЕ | 74 | 888 | |
| Рыбак | Я4:3 | абабвгвг | 4 | 32 | |
| Рыцарь Тогенбург | Х4:3 | АбАбВгВг | 10 | 80 | |
| Лесной царь | Ам4 | аабб | 8 | 32 | |
| Граф Гапсбургский | Ам4 | аБаБввГддГ | 12 | 120 | |
| Узник | Я4:1:4:1:4:4 | аБаБвв | 24 | 144 | |
| Замок Смальгольм, или Иванов вечер | Ан4:3 | абаб | 49 | 196 | |
| Торжество победителей | Х4 | АбАбВгВг+АббА13 | 26 | 156 | |
| Кубок | Ам4:3 | абабВВ | 27 | 162 | |
| Поликратов перстень | Я4 | ААбВВб | 16 | 96 | |
| Жалоба Цереры | Х4 | АбАбВгВгДеДе | 11 | 132 | |
| Доника | Я5:4 | АбАб | 27 | 108 | |
| Суд божий над епископом | Д4 | ААбб | 22 | 88 | |
| Алонзо | Х4 | Х | 15 | 60 | |
| Ленора | Я4:3:4:3:4:4:3:3 | аБаБввГГ | 32 | 256 | |
| Покаяние | Ам4:3 | аБаБ | 53 | 212 | |
| Королева Урака и пять мучеников | Я5 | аББа | 41 | 164 | |
| Роланд оруженосец | Я4 | аБаБввГГ | 30 | 240 | |
| Плавание Карла Великого | Я4 | аБаБ | 14 | 56 | |
| Рыцарь Роллон | Д5 | аабб | 19 | 76 | |
| Старый рыцарь | Я3 | аБаБ | 8 | 32 | |
| Братоубийца | Х4 | АбАбВгВг | 11 | 88 | |
| Уллин и его дочь | Я4 | аБаБ | 11 | 44 | |
| Элевзинский праздник | Ам4 | аБаБвГвГ | 27 | 216 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| Аббадона | Д6 | Х | 184 | ||
| Красный карбункул. Сказка | Д6 | Х | 206 | ||
| Цеикс и Гальциона. Отрывок из Овидиевых "Превращений" | Д6 | Х | 328 | ||
| Пери и ангел. Повесть | Я4 | ААбб | 2* | 654 | |
| Шильонский узник. Повесть | Я4 | аабб | 14* | 436 | |
| Перчатка. Повесть | ВЯ | 5* | 60 | ||
| Две были и еще одна | Д6 | Х | 337 | ||
| Неожиданное свидание. Быль | Д6 | Х | 65 | ||
| Сражение с змеем. Повесть | Д6 | Х | 154 | ||
| Суд божий. Повесть | Д6 | Х | 137 | ||
| Суд в подземелье. Повесть (Отрывок) | Я4 | аабб | 16* | 610 | |
| Нормандский обычай. Драматическая повесть | Я5, Х414 | Х+ААбб | 20*+7 | 235+24 | |
| Ундина. Старинная повесть | Я5+Д615 | АбАб+Х | 8+19* | 2460 | |
| Камоэнс. Драматическая поэма | Я5 | 120* | 831 | ||
| Маттео Фальконе. Корсиканская повесть | Я5 | 223 | |||
| Две повести. Подарок на новый год издателю "Москвитянина" | Я5 | 5* | 436 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| ОРЛЕАНСКАЯ ДЕВА | ПМ: Я5, Я4, Х4 | 839* | 3519 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и о премудрости Марьи-царевны, Кощеевой дочери | Ан6/Д616 | Х | 431 | ||
| Спящая царевна | Х4 | аа | 366 | ||
| Война мышей и лягушек (Отрывок) | Д6 | Х | 2* | 297 | |
| Кот в сапогах | Я5 | Хх | 238 | ||
| Тюльпанное дерево | Я5 | Хх | 360 | ||
| Сказка о Иване-царевиче и Сером Волке | Я5 | Хх | 1231 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| Слово о полку Игореве | ВС17 | 21* | 554 | ||
| Разрушение Трои. Из "Энеиды" Виргилия | Д6 | 4* | 794 | ||
| Отрывки из "Илиады" | Д6 | 5* | 600 | ||
| Сид (Отрывок) | |||||
| Сид в царствование короля Фердинанда | Х4 | Хх | 10* | 339 | |
| Сид в царствование короля Дон-Санха Кастильского | Х4 | Хх | 4* | 257 | |
| Наль и Дамаянти. Индейская повесть | Я5+Д6 | Х,х | 34* | 2425 | |
| Рустем и Зораб. Персидская повесть | Я4 | Х,х | 99* | 4902 | |
| Илиада | Д6 | Х | 79* | 838 |
| №№ | Текст | Размер | Схема рифмовки | Число строф | Число стихов |
| ОДИССЕЯ | Д6 | Х | 12108 |
1 В «Указателе» приняты следующие обозначения: Женская рифма обозначается прописной буквой, мужская — строчной, дактилическая — подчеркиванием. Нерифмующиеся строки обозначены буквой «Х». Отсутствие цифры в колонке «Число строф» указывает на то, что текст написан в нестрофической форме.
2 Последние две строки каждой строфы - рефрен.
3 Шестистрочные строфы и рефрен из четырех строк
4 Рефрен нерегулярный, повторяет один катрен строфы.
5 Рефрен Я4:3:4:3.
6 Ам6:6:6:Д4.
7 Первые две строки — прозаические.
8 Полиметрия. Рефрен Х4, — аа, Я5 — белый стих, рефрен Я4 — аабб.
9 Полиметрия. Сегменты из 4 строк — ХХХХ, из 3 строк — ХХх.
10 ‿—‿—‿‿—(‿).
11 Две восьмистишных строфы Я2 (женские клаузулы) и одна двухстишная Д2 (мужские клаузулы).
12 Два текста.
13 Чередование 8- и 4-стишных строф.
14 Основной текст — белый Я5 (235 стихов), песня Торильды - Х4 (ААбб), 24 стиха.
15 Вступление - Я5, 32 стиха, далее — белый Д6 (2428 стихов).
16 6-стопный трехсложник с переменной анакрузой (Д/Ан).
17 Вольный стих.
18 Вступление — Я5 (115 стихов, 3 абзаца), основной текст — Д6 (2310).